您的位置:首页 > 951810澳门永利 > 富来威1ZSJH-250秸秆还田起浆耕整机
Ø 土草二次搅拌,秸秆取泥土匀称混淆,齐量秸秆匀称无害化还田。
Ø 复式功课,一次完成旋耕、碎土、灭茬、打浆、平整功课。
Ø 智能化程度控制系统,进步水田平整度。
Ø 液压拓展机构,延伸事情幅宽,进步平整效力。
Ø 专利运浆运土手艺,处理下落差田块平整困难。
型号 | 1ZSJH-250 | |
构造型式 | 单轴框架结构 | |
挂接体式格局 | 三点吊挂 | |
配套拖拉机功率(kW) | 55~73.5 | |
传动体式格局 | 两侧齿轮传动,中央液压传动 | |
外形尺寸(少×宽×下)(cm) | 260×160×100 | |
整 机 量 量 (kg) | 820 | |
功课幅宽(cm) | 250 | |
睁开抹仄幅宽(cm) | 430 | |
耕深(cm) | ≥22 | |
搅浆深度(cm) | ≥15 | |
功课行进速度(km/h) | 2.8-4.2 | |
刀 轴 转 速 (r/min) | 225 | |
拖拉机输出转速(r/min) | 720 | |
刀片情势 | 公用弧形旋耕刀 | |
刀片数目 (把) | Ⅰ轴66、Ⅱ轴70 | |
事情部位最大回转半径(cm) | 22.5 | |
施肥部 (选配) |
出肥口数 | 6 |
肥料排挤体式格局 | 槽轮 | |
施肥量(kg/亩) | 15-40 | |
肥箱容积(L/只) | 90 | |
顺应肥料品种 | 颗粒状肥料 |